A partir do cruzamento de informações, foi identificado que empresas não optantes pelo Simples Nacional têm informado indevidamente a condição de optante por esse regime na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Isso pode resultar na falta de recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa.
Dando continuidade à operação Falso Simples – Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, que realiza análise de dados e cruzamento de informações prestadas pela própria pessoa e também por terceiros, a Receita Federal encaminhará comunicações a 31.899 cidadãos em todo país. O objetivo é a regularização espontânea das divergências identificadas até 30 de setembro de 2021.
Os contribuintes que informaram indevidamente a opção pelo Simples Nacional em GFIP receberão Aviso de Autorregularização por via postal e por meio de mensagem na Caixa Postal no e-CAC da Receita Federal.
Os Avisos de Autorregularização que estão sendo encaminhados às empresas contêm demonstrativo das inconsistências apuradas e estabelecem o prazo até 30 de setembro de 2021 para retificar as declarações. Após o prazo, novas verificações serão realizadas.
A Receita Federal espera que os contribuintes aproveitem o prazo concedido para a regularização, evitando riscos fiscais e autuações com multas que podem variar de 75% a 225% da contribuição previdenciária que deixou de ser declarada, além de juros.
A operação Falso Simples teve início em 2019, quando 14.381 cidadãos foram comunicados e orientados a providenciar as correções. As inconsistências verificadas nesta nova fase são do ano-calendário 2018.
O total de indícios de sonegação verificado nesta fase da operação, apenas para os ano-calendário de 2018, é de aproximadamente R$ 803 milhões, para todo o país.
Veja os valores, por estado, apurados na operação:
UF | Quantidade de Contribuintes | Valor da Sonegação Estimada |
AC | 83 | 1.579.831 |
AL | 379 | 10.669.370 |
AM | 298 | 8.208.190 |
AP | 79 | 3.116.078 |
BA | 1.762 | 38.543.878 |
CE | 1.018 | 23.786.318 |
DF | 874 | 22.368.196 |
ES | 522 | 10.974.065 |
GO | 1.112 | 29.650.316 |
MA | 660 | 14.303.337 |
MG | 2.294 | 45.921.064 |
MS | 694 | 14.163.912 |
MT | 1.228 | 31.851.790 |
PA | 909 | 25.684.791 |
PB | 442 | 8.041.723 |
PE | 1.504 | 35.474.422 |
PI | 417 | 7.234.744 |
PR | 2.117 | 53.388.464 |
RJ | 3.593 | 107.775.778 |
RN | 491 | 8.129.966 |
RO | 301 | 9.233.575 |
RR | 43 | 1.058.032 |
RS | 1.540 | 32.140.965 |
SC | 1.158 | 25.403.626 |
SE | 325 | 5.976.598 |
SP | 7.857 | 225.546.806 |
TO | 199 | 3.604.534 |
TOTAL | 31.899 | 803.830.369 |
Período: Novembro/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.973 | 5.9737 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3091 | 6.3251 |
Atualizado em: 29/11/2024 18:59 |