CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas e por meio dele é definido a atividade econômica exercida em uma empresa. No artigo de hoje você conhecerá a tabela de CNAEs completas que abrangem o Simples Nacional.
Primeiramente é necessário que você saiba que o CNAE é um código composto por 7 dígitos que como mencionado seu objetivo é identificar a atividade econômica que uma empresa exerce.
Sendo assim, toda empresa é obrigada a ter uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas, assim como toda e qualquer pessoa jurídica, incluindo autônomos e organizações sem fins lucrativos.
Escolher o CNAE certo para uma empresa é de extrema importância, afinal por meio dele será definido quais impostos serão pagos pela empresa.
Um adendo importante aqui é que um negócio pode ter mais de um CNAE, isso ocorre, pois uma empresa pode ter uma atividade principal e outras secundárias, no entanto, será necessário que sejam da mesma natureza.
Por se tratar de uma vasta lista de código é necessário frisar novamente que o CNAE é composto por 7 números, sendo eles a junção das seções, divisões, grupos, classes e subclasses, sendo fracionado da seguinte forma:
Confira a lista da tabela completa do Simples Nacional abaixo:
CNAE | Anexo | Alíq.(%) | Tributação | Atividade | FatorR |
0111-3/01 – Cultivo de arroz | I – II | 4 – 4,5 | Simples Nacional | Comércio + Indústria | Não |
0111-3/02 – Cultivo de milho | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0111-3/03 – Cultivo de trigo | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0111-3/99 – Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0112-1/01 – Cultivo de algodão herbáceo | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0112-1/02 – Cultivo de juta | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0112-1/99 – Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0113-0/00 – Cultivo de cana-de-açúcar | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0114-8/00 – Cultivo de fumo | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0115-6/00 – Cultivo de soja | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0116-4/01 – Cultivo de amendoim | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0116-4/02 – Cultivo de girassol | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0116-4/03 – Cultivo de mamona | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0116-4/99 – Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/01 – Cultivo de abacaxi | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/02 – Cultivo de alho | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/03 – Cultivo de batata-inglesa | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/04 – Cultivo de cebola | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/05 – Cultivo de feijão | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/06 – Cultivo de mandioca | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/07 – Cultivo de melão | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/08 – Cultivo de melancia | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/09 – Cultivo de tomate rasteiro | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0119-9/99 – Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0121-1/01 – Horticultura, exceto morango | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0121-1/02 – Cultivo de morango | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0122-9/00 – Cultivo de flores e plantas ornamentais | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0131-8/00 – Cultivo de laranja | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0132-6/00 – Cultivo de uva | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/01 – Cultivo de açaí | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/02 – Cultivo de banana | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0133-4/03 – Cultivo de caju | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/04 – Cultivo de cítricos, exceto laranja | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0133-4/05 – Cultivo de coco-da-baía | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0133-4/06 – Cultivo de guaraná | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/07 – Cultivo de maçã | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/08 – Cultivo de mamão | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/09 – Cultivo de maracujá | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/10 – Cultivo de manga | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/11 – Cultivo de pêssego | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0133-4/99 – Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0134-2/00 – Cultivo de café | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0135-1/00 – Cultivo de cacau | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/01 – Cultivo de chá-da-índia | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/02 – Cultivo de erva-mate | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/03 – Cultivo de pimenta-do-reino | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/04 – Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/05 – Cultivo de dendê | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/06 – Cultivo de seringueira | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0139-3/99 – Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0141-5/01 – Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0141-5/02 – Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0142-3/00 – Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0151-2/01 – Criação de bovinos para corte | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0151-2/02 – Criação de bovinos para leite | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0151-2/03 – Criação de bovinos, exceto para corte e leite | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0152-1/01 – Criação de bufalinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0152-1/02 – Criação de eqüinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0152-1/03 – Criação de asininos e muares | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0153-9/01 – Criação de caprinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0153-9/02 – Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0154-7/00 – Criação de suínos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0155-5/01 – Criação de frangos para corte | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0155-5/02 – Produção de pintos de um dia | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0155-5/03 – Criação de outros galináceos, exceto para corte | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0155-5/04 – Criação de aves, exceto galináceos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0155-5/05 – Produção de ovos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0159-8/01 – Apicultura | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0159-8/02 – Criação de animais de estimação | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0159-8/03 – Criação de escargô | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0159-8/04 – Criação de bicho-da-seda | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0159-8/99 – Criação de outros animais não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0161-0/01 – Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | III – V | 6,0 – 15,5 | Simples Nacional | Serviços | Sim |
0161-0/02 – Serviço de poda de árvores para lavouras | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0161-0/03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0161-0/99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | III – V | 6,0 – 15,5 | Simples Nacional | Serviços | Sim |
0162-8/01 – Serviço de inseminação artificial em animais | III – V | 6,0 – 15,5 | Simples Nacional | Serviços | Sim |
0162-8/02 – Serviço de tosquiamento de ovinos | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0162-8/03 – Serviço de manejo de animais | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0162-8/99 – Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | III – IV – V | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0163-6/00 – Atividades de pós-colheita | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0170-9/00 – Caça e serviços relacionados | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
0210-1/01 – Cultivo de eucalipto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/02 – Cultivo de acácia-negra | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/03 – Cultivo de pinus | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/04 – Cultivo de teca | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/05 – Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/06 – Cultivo de mudas em viveiros florestais | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/07 – Extração de madeira em florestas plantadas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/08 – Produção de carvão vegetal – florestas plantadas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/09 – Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0210-1/99 – Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0220-9/01 – Extração de madeira em florestas nativas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0220-9/02 – Produção de carvão vegetal – florestas nativas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0220-9/03 – Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0220-9/04 – Coleta de látex em florestas nativas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0220-9/05 – Coleta de palmito em florestas nativas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0220-9/06 – Conservação de florestas nativas | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0220-9/99 – Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0230-6/00 – Atividades de apoio à produção florestal | III – V | 6,0 – 15,5 | Simples Nacional | Serviços | Sim |
0311-6/01 – Pesca de peixes em água salgada | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0311-6/02 – Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0311-6/03 – Coleta de outros produtos marinhos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0311-6/04 – Atividades de apoio à pesca em água salgada | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0312-4/01 – Pesca de peixes em água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0312-4/02 – Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0312-4/03 – Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0312-4/04 – Atividades de apoio à pesca em água doce | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0321-3/01 – Criação de peixes em água salgada e salobra | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0321-3/02 – Criação de camarões em água salgada e salobra | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0321-3/03 – Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0321-3/04 – Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0321-3/05 – Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0321-3/99 – Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/01 – Criação de peixes em água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/02 – Criação de camarões em água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/03 – Criação de ostras e mexilhões em água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/04 – Criação de peixes ornamentais em água doce | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/05 – Ranicultura | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/06 – Criação de jacaré | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0322-1/07 – Atividades de apoio à aqüicultura em água doce | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0322-1/99 – Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0500-3/01 – Extração de carvão mineral | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0500-3/02 – Beneficiamento de carvão mineral | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0600-0/01 – Extração de petróleo e gás natural | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0600-0/02 – Extração e beneficiamento de xisto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0600-0/03 – Extração e beneficiamento de areias betuminosas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0710-3/01 – Extração de minério de ferro | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0710-3/02 – Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0721-9/01 – Extração de minério de alumínio | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0721-9/02 – Beneficiamento de minério de alumínio | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0722-7/01 – Extração de minério de estanho | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0722-7/02 – Beneficiamento de minério de estanho | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0723-5/01 – Extração de minério de manganês | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0723-5/02 – Beneficiamento de minério de manganês | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0724-3/01 – Extração de minério de metais preciosos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0724-3/02 – Beneficiamento de minério de metais preciosos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0725-1/00 – Extração de minerais radioativos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0729-4/01 – Extração de minérios de nióbio e titânio | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0729-4/02 – Extração de minério de tungstênio | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0729-4/03 – Extração de minério de níquel | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0729-4/04 – Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0729-4/05 – Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/01 – Extração de ardósia e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/02 – Extração de granito e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/03 – Extração de mármore e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/04 – Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/05 – Extração de gesso e caulim | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/07 – Extração de argila e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/08 – Extração de saibro e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/09 – Extração de basalto e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/10 – Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0810-0/99 – Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0891-6/00 – Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | I | 4 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0892-4/01 – Extração de sal marinho | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0892-4/02 – Extração de sal-gema | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0892-4/03 – Refino e outros tratamentos do sal | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0893-2/00 – Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0899-1/01 – Extração de grafita | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0899-1/02 – Extração de quartzo | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0899-1/03 – Extração de amianto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0899-1/99 – Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
0990-4/01 – Atividades de apoio à extração de minério de ferro | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0990-4/02 – Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
0990-4/03 – Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos | III | 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
1011-2/01 – Frigorífico – abate de bovinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1011-2/02 – Frigorífico – abate de eqüinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1011-2/03 – Frigorífico – abate de ovinos e caprinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1011-2/04 – Frigorífico – abate de bufalinos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1011-2/05 – Matadouro – abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1012-1/01 – Abate de aves | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1012-1/02 – Abate de pequenos animais | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1012-1/03 – Frigorífico – abate de suínos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1012-1/04 – Matadouro – abate de suínos sob contrato | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1013-9/01 – Fabricação de produtos de carne | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1013-9/02 – Preparação de subprodutos do abate | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1020-1/01 – Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1020-1/02 – Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1031-7/00 – Fabricação de conservas de frutas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1032-5/01 – Fabricação de conservas de palmito | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1032-5/99 – Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1033-3/01 – Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1033-3/02 – Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1041-4/00 – Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1042-2/00 – Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1043-1/00 – Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1051-1/00 – Preparação do leite | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1052-0/00 – Fabricação de laticínios | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1053-8/00 – Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1061-9/01 – Beneficiamento de arroz | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1061-9/02 – Fabricação de produtos do arroz | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1062-7/00 – Moagem de trigo e fabricação de derivados | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1063-5/00 – Fabricação de farinha de mandioca e derivados | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1064-3/00 – Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1065-1/01 – Fabricação de amidos e féculas de vegetais | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1065-1/02 – Fabricação de óleo de milho em bruto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1065-1/03 – Fabricação de óleo de milho refinado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1066-0/00 – Fabricação de alimentos para animais | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1069-4/00 – Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1071-6/00 – Fabricação de açúcar em bruto | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1072-4/01 – Fabricação de açúcar de cana refinado | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1072-4/02 – Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1081-3/01 – Beneficiamento de café | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1081-3/02 – Torrefação e moagem de café | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1082-1/00 – Fabricação de produtos à base de café | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1091-1/01 – Fabricação de produtos de panificação industrial | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1091-1/02 – Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
1091-1/02 – Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
1092-9/00 – Fabricação de biscoitos e bolachas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1093-7/01 – Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1093-7/02 – Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1094-5/00 – Fabricação de massas alimentícias | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1095-3/00 – Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1096-1/00 – Fabricação de alimentos e pratos prontos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/01 – Fabricação de vinagres | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/02 – Fabricação de pós alimentícios | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/03 – Fabricação de fermentos e leveduras | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/04 – Fabricação de gelo comum | I | 4 | Simples Nacional | Comércio | Não |
1099-6/05 – Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/06 – Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/07 – Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1099-6/99 – Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1121-6/00 – Fabricação de águas envasadas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1122-4/04 – Fabricação de bebidas isotônicas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1122-4/09 – Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1122-4-01 – Fabricação de refrigerantes | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1122-4-02 – Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1122-4-03 – Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1210-7/00 – Processamento industrial do fumo | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1311-1/00 – Preparação e fiação de fibras de algodão | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1312-0/00 – Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1313-8/00 – Fiação de fibras artificiais e sintéticas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1314-6/00 – Fabricação de linhas para costurar e bordar | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1321-9/00 – Tecelagem de fios de algodão | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1322-7/00 – Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1323-5/00 – Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1330-8/00 – Fabricação de tecidos de malha | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1340-5/01 – Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
1340-5/02 – Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
1340-5/99 – Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Serviços | Não |
1351-1/00 – Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1352-9/00 – Fabricação de artefatos de tapeçaria | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1353-7/00 – Fabricação de artefatos de cordoaria | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1354-5/00 – Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1359-6/00 – Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1411-8/01 – Confecção de roupas íntimas | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1411-8/02 – Facção de roupas íntimas | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1412-6/01 – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1412-6/02 – Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1412-6/03 – Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1413-4/01 – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1413-4/02 – Confecção, sob medida, de roupas profissionais | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1413-4/03 – Facção de roupas profissionais | II – III | 4,5 – 6 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1414-2/00 – Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1421-5/00 – Fabricação de meias | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1422-3/00 – Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1510-6/00 – Curtimento e outras preparações de couro | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1521-1/00 – Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
1529-7/00 – Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | II | 4,5 | Simples Nacional | Indústria | Não |
