Doze estados anunciaram aumento no teto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para 2023. E aí, está por dentro da novidade? Sabe o que isso significa?
Antes de mais nada, é importante salientar que o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços, como transporte interestadual e intermunicipal e comunicação.
Basicamente, este imposto constitui a mais importante fonte de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% da arrecadação aos municípios.
Este teto do ICMS é chamado tecnicamente de alíquota geral. Geralmente, variava de 17% a 18%, dependendo do estado, mas, a seguir, você vai ver que isso vai mudar em 2023.
Podemos dizer que é o limite máximo de alíquota adotada para produtos essenciais. E produtos considerados como supérfluos, como derivados do tabaco, por exemplo, sofrem incidência de uma alíquota acima do teto.
As normas foram publicadas nos últimos dias de 2022 e devem respeitar o princípio da anterioridade e noventa, ou seja, só passa a valer 90 dias após a data da sua publicação.
Como o ICMS se sujeita ao princípio constitucional da anterioridade anual, caso algum outro estado decida aumentar a alíquota geral em 2023, a medida só poderá entrar em vigor em 2024.
Até agora, dez estados publicaram normas aumentando as alíquotas gerais do ICMS a partir de 2023. Confira a lista a seguir:
Estados | Alteração na alíquota geral | Efeitos a partir de |
Acre | De 17% para 19% | 1º.04.2023 |
Alagoas | De 17% para 19% | 1º.04.2023 |
Amazonas | De 18% para 20% | 29.03.2023 |
Bahia | De 18 para 19% | 22.03.2023 |
Maranhão | De 18% para 20% | 1º.04.2023 |
Pará | De 17 para 19% | 16.03.2023 |
Paraná | De 18 para 19% | 13.03.2023 |
Piauí | De 18 para 21% | 08.03.2023 |
Rio Grande do Norte | De 18% para 20% | 1º.04.2023 |
Roraima | De 17% para 20% | 30.03.2023 |
Sergipe | De 18% para 22% | 20.03.2023 |
Tocantins | De 18% para 20% | 1º.04.2023 |
Período: Novembro/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0142 | 6.0167 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3412 | 6.3573 |
Atualizado em: 28/11/2024 19:45 |