Quase metade de outubro vencido, os contadores e empresários ainda enfrentam algumas entregas de obrigações acessórias na reta final do mês.
Inclusive a segunda-feira (16), logo após o feriado emendado, já reserva duas obrigações bem importantes para a classe, com o prazo final para envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), que recentemente recebeu uma nova Instrução Normativa permitindo a entrega no próximo dia útil quando dia 15 cair em finais de semana ou feriados. Assim como a EFD-Reinf que também foi prorrogada para a segunda-feira pós-feriado.
Também vence na segunda a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD) – Contribuições referente ao mês de agosto deste ano.
Para não deixar nenhuma obrigação de fora e reforçar algumas datas – que já constam nos calendários dos contadores – confira abaixo o que ainda deve ser entregue em outubro.
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
16 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Setembro/2023 |
16 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Setembro/2023 |
16 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Agosto/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Setembro/2023 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Agosto/2023 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Setembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Setembro/2023 |
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Setembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Setembro/2023 |
Período: Novembro/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7947 | 5.7965 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0976 | 6.1125 |
Atualizado em: 15/11/2024 12:56 |